






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Jul 2026 | Jumat | CRL - 644 | 6492 |
| 2 | 02 Jul 2026 | Kamis | CRL - 643 | 1910 |
| 3 | 01 Jul 2026 | Rabu | CRL - 642 | 2458 |
| 4 | 30 Jun 2026 | Selasa | CRL - 641 | 5306 |
| 5 | 29 Jun 2026 | Senin | CRL - 640 | 7765 |
| 6 | 28 Jun 2026 | Minggu | CRL - 639 | 8022 |
| 7 | 27 Jun 2026 | Sabtu | CRL - 638 | 4290 |
| 8 | 26 Jun 2026 | Jumat | CRL - 637 | 2062 |
| 9 | 25 Jun 2026 | Kamis | CRL - 636 | 0983 |
| 10 | 24 Jun 2026 | Rabu | CRL - 635 | 8341 |
